套餐推荐-江苏
到地市资费专区
请选择您日常消费特征,可获取更合适您的套餐。
- 长途电话多
- 出差多
- 喜欢发短信
- 低月租门槛
- 喜欢手机上网
- 本地打电话很多
- 农村区域通话较多
- 喜欢娱乐和音乐
- 用WLAN上网多
- 我是学生
- 每月通信消费:
- 50元以内
- 50-100元
- 100-200元
- 200-300元
- 300-500元
- 500元以上
注:点击套餐名称可查看套餐详情,进行办理
| 省份 | 地市 | 品牌类型 | 套餐类型 | 套餐名称 | 业务属性 | 办理限制 | 套餐特点 |
| 江苏 | 无锡 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通58系列2011版本地套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 无锡 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通88系列2011版本地套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 无锡 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通128系列2011版本地套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 苏州 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通58系列2011版商旅套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 苏州 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通88系列2011版商旅套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 苏州 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通128系列2011版商旅套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 苏州 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通158系列2011版商旅套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 苏州 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通188系列2011版商旅套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 苏州 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通288系列2011版商旅套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 苏州 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通388系列2011版商旅套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 苏州 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通588系列2011版商旅套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 苏州 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通888系列2011版商旅套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 苏州 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通58系列2011版上网套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 苏州 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通88系列2011版上网套餐 | 语音类 | ||
| 江苏 | 苏州 | a:1:{i:0;s:9:"全球通";} | 基础套餐 | 全球通128系列2011版上网套餐 | 语音类 |




